Bård Henning Tvedt
| Bård Henning Tvedt | |||
|---|---|---|---|
| Født | 5. april 1977 (48 år) | ||
| Styreleder | |||
| Clubstyret 1998 | |||
| Etterfølger | Torgeir Tofte Jørgensen | ||
Bård Henning Tvedt satt som leder i Clubstyret det første året etter stiftingen.
| Bård Henning Tvedt | |||
|---|---|---|---|
| Født | 5. april 1977 (48 år) | ||
| Styreleder | |||
| Clubstyret 1998 | |||
| Etterfølger | Torgeir Tofte Jørgensen | ||
Bård Henning Tvedt satt som leder i Clubstyret det første året etter stiftingen.