Mal:MONTHNAME
Missing required parameter 1=måned!
Documentation
This template returns the name of the month whose number is in parameter. Alternatively, the English month name or abbreviation (with any letter case) can be given.
- Syntax:
- {{MONTHNAME|month}}
- The month value is interpreted modulo 12 (extra leading zeroes and decimals are ignored).
- Examples for all standard English month names:
- {{MONTHNAME|JANUARY}} returns januar
- {{MONTHNAME|FEBRUARY}} returns februar
- {{MONTHNAME|MARCH}} returns mars
- {{MONTHNAME|APRIL}} returns april
- {{MONTHNAME|MAY}} returns mai
- {{MONTHNAME|JUNE}} returns juni
- {{MONTHNAME|JULY}} returns juli
- {{MONTHNAME|AUGUST}} returns august
- {{MONTHNAME|SEPTEMBER}} returns september
- {{MONTHNAME|OCTOBER}} returns oktober
- {{MONTHNAME|NOVEMBER}} returns november
- {{MONTHNAME|DECEMBER}} returns desember
- Examples for all abbreviated English month names:
- {{MONTHNAME|jan}} returns januar
- {{MONTHNAME|feb}} returns februar
- {{MONTHNAME|mar}} returns mars
- {{MONTHNAME|apr}} returns april
- {{MONTHNAME|may}} returns mai
- {{MONTHNAME|jun}} returns juni
- {{MONTHNAME|jul}} returns juli
- {{MONTHNAME|aug}} returns august
- {{MONTHNAME|sep}} returns september
- {{MONTHNAME|oct}} returns oktober
- {{MONTHNAME|nov}} returns november
- {{MONTHNAME|dec}} returns desember
- Examples for all standard month numbers:
- {{MONTHNAME|1}} returns januar
- {{MONTHNAME|2}} returns februar
- {{MONTHNAME|3}} returns mars
- {{MONTHNAME|4}} returns april
- {{MONTHNAME|5}} returns mai
- {{MONTHNAME|6}} returns juni
- {{MONTHNAME|7}} returns juli
- {{MONTHNAME|8}} returns august
- {{MONTHNAME|9}} returns september
- {{MONTHNAME|10}} returns oktober
- {{MONTHNAME|11}} returns november
- {{MONTHNAME|12}} returns desember
- Examples for month numbers with extra leading zero:
- {{MONTHNAME|01}} returns januar
- {{MONTHNAME|02}} returns februar
- {{MONTHNAME|03}} returns mars
- {{MONTHNAME|04}} returns april
- {{MONTHNAME|05}} returns mai
- {{MONTHNAME|06}} returns juni
- {{MONTHNAME|07}} returns juli
- {{MONTHNAME|08}} returns august
- {{MONTHNAME|09}} returns september
- Examples for month number cyclic underflows and overflows, from computed values:
- {{MONTHNAME|-12}} returns desember
- {{MONTHNAME|-11}} returns januar
- {{MONTHNAME|-10}} returns februar
- {{MONTHNAME|-9}} returns mars
- {{MONTHNAME|-3}} returns oktober
- {{MONTHNAME|-2}} returns oktober
- {{MONTHNAME|-1}} returns november
- {{MONTHNAME|0}} returns desember
- {{MONTHNAME|13}} returns januar
- {{MONTHNAME|14}} returns februar
- {{MONTHNAME|15}} returns mars
- {{MONTHNAME|16}} returns april
- {{MONTHNAME|23}} returns november
- {{MONTHNAME|24}} returns desember
- {{MONTHNAME|25}} returns januar
- {{MONTHNAME|1200}} returns desember
- {{MONTHNAME|1201}} returns januar
- {{MONTHNAME|1212}} returns desember
{{subst:monthname|6|subst=subst:}} gives the wikitext June.
Se også
- Mal fra wikimedia:Template:Monthname